双色球19151开奖号码: 02 06 09 18 24 26+14. 大小比3: 3,奇偶比1: 5. 012路比4:0:2 ,蓝球2路大码14。
双色球第20001期除8余数分析:
红球分析:
和值: 85 ,估计本期在100-120左右。
奇偶比: 1:5,估计本期偶数2-3个;
大小比: 3:3,估计本期大号1-2个:
除8分析:每个红球除8余数共有0-7.8个数字。此法细分双色球号码,每期必有至少两个余数不会开出,有利于杀码和定胆。(除了余1号码是5个数字外 ,其余都是4个数字组成)
余0:08 16 24 32 . 上期开出号码24 ,近5期出号走势0-0-0-0-1.5期中4空开,近期上奖走势转折,本期推荐: 16 32
余1:01 09 17 25 33 . 上期开出号码09,近5期出号走势2-1-2-1-1.5期中o期空开,号码_上奖走势转折,推荐: 17 33
余2:02 10 18 26.上期开出号02 18 26, 近5期出号走势0-2-0-1-3. s期中2期空开,近期出号看好,本期注意关注两码。推荐10 18
余3: 0311 19 27 . 上期开出号码无,近5期出号走势1-1-1-1-0.5期出号中1期空开,整体走势看好,本期注意出号。推荐:03 19
余4:04 12 20 28 . 上期开出号码无,近5期出号走势1-1-1-0-0. s期出号中2期空开,整体上奖转折,本期继续看好。推荐: 04 20
余5: 0513 21 29 . 上期开出号码无,近5期出号走势0-1-0-1-0. s5期出中3期空开,整体出号转折,本期看好出号。推荐: 05 29
余6: 06 14 22 30上期开出号码o6, 近5期出号走势0-0-1-2-1.5期出号中2期空开,整体出号转折。推荐14 22
余7:07 15 23 31 上期开出号码无,近5期走势1-0-0-0-0.5期出号中4期空开,整体上奖出号看好,本期关注出号,推荐: 15 23
综合推荐(16码):03040510141516171819202223293233
缩水推荐(10码):03101517192022232932
蓝球推荐:05081114
心水推荐一注: 03 10 19 20 29 32+14
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!