双色球2019149开奖号码: 01 06 27 28 31 33+07 ,大小比4: 2,奇偶比4: 2, 012路比3:3:0 ,蓝球1路小码07。
双色球第2019150期除8余数分析:
红球分析:
和值: 126,估计本期在100-120左右。
奇偶比: 4:2 ,估计本期偶数2-3个;
大小比: 4:2 ,估计本期大号1-2个;
除8分析:每个红球除8余数共有0-7,8个数字。此法细分双色球号码,每期必有至少两个余数不会开出,有利于杀码和定胆。(除了余1号码是5个数字外 ,其余都是4个数字组成)
余0:08 16 24 32 . 上期开出号码无,近5期出号走势1-1-0-0-0. s期中3空开,近期上奖走势转折,本期推荐: 16 32
余1: 0109 17 25 33.上期开出号码01 33 ,近5期出号走势2-1-2-1-2.5期中o期空开,号码上奖走势转折,推荐:0917
余2: 02 10 18 26上期开出号无,近5期出号走势1-1-0-2-0.5期中2期空开,近期出号看好,本期注意关注两码。推荐10 18
余3:03 11 19 27 . 上期开出号码27 ,近5期出号走势1-0-1-1-1.5期出号中1期空开,整体走势看好,本期注意出号。推荐:03 19
余4:04 12 20 28 . 上期开出号码28 ,近5期出号走势0-2-1-1-1.5期出号中1期空开,整体 上奖转折,本期继续看好。推荐: 04 20
余5: 0513 21 29 . 上期开出号码无,近5期出号走势1-0-0-1-0. s5期出中3期空开,整体出号转折,本期看好出号。推荐:05 13
余6: 06 14 22 30 . 上期开出号码06,近5期出号走势1-1-0-0-1.5期出号中3期空开, 整体出号转折。推荐14 22
余7: 0715 23 31上期开出号码31.近5期走势0-0-1-0-0,5期出号中4期空开,整体上奖出号看好,本期关注出号,推荐: 15 23
综合推荐(16码):0304050910131416171819202232
缩水推荐(10码):03091013141718202232
蓝球推荐: 02 05 1114
心水推荐一注: 03 10 14 20 22 32+11
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!