崔英哲双色球19017期分析 除8余0 2 4 6码轮空

互联网2019-02-15 05:22责编:中华彩票网

双色球2019016期开奖号码:05 07 09 11 19 25+05,大小比2:4,奇偶比6:0,012路比1:3:2,蓝球2路小码05。

双色球第2019017期除8余数分析:

红球分析:

和  值:76,估计本期在90-100左右。

奇偶比:6:0,估计本期偶数1-2个;

大小比:2:4,估计本期大号2-3个;

除8分析:每个红球除8余数共有0-7,8个数字。此法细分双色球号码,每期必有至少两个余数不会开出,有利于杀码和定胆。(除了余1号码是5个数字外,其余都是4个数字组成)

余0:08 16 24 32 上期开出号码无,近5期出号走势0-0-1-2-0,5期中3期空开,近期上奖走势转折,本期推荐:16 32

余1:01 09 17 25 33 上期开出号码09 25,近5期出号走势1-0-2-0-2,5期中2期空开,号码上奖走势转折,推荐:17 33

余2:02 10 18 26 上期开出号码无,近5期出号走势1-1-1-0-0,5期中2期空开,近期出号看好,本期注意关注两码。推荐:10 18

余3:03 11 19 27 上期开出号码11 19,近5期出号走势0-0-1-1-2,5期出号中2期空开,整体走势看好,本期注意出号。推荐:03 27

余4:04 12 20 28 上期开出号码无,近5期出号走势0-0-0-1-0,5期出号中4期空开,整体上奖转折,本期继续看好。推荐:12 20

余5:05 13 21 29 上期开出号码05,近5期出号走势1-1-0-0-1,5期出号中2期空开,整体出号转折,本期看好出号。推荐:13 21

余6:06 14 22 30 上期开出号码无,近5期出号走势0-1-1-0-0,5期出号中3期空开,整体出号转折。推荐06 22

余7:07 15 23 31上期开出号码07,近5期走势3-1-0-2-1,5期出号中1期空开,整体上奖出号看好,本期关注出号,推荐:15 23

综合推荐(16码):03 06 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 27 32 33
 
缩水推荐(10码):06 10 13 15 18 20 21  27 32 33

蓝球推荐:07 04 10 01

心水推荐一注:06 13 15 18 27 33+04

(个人意见,仅供参考!)

更多精彩 尽在众彩

声明:本文属专家原创,转载请注明“稿件来源”

京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号

©2004-2016 china-lottery.net 版权所有