双色球18126期关注龙头01凤尾30

互联网2018-10-27 21:52责编:中华彩票网

18125期龙头为:03;凤尾为:32;第18126期推荐为:

近10期内双色球龙头(开奖号码第一个号)出号呈现出的趋势为:08—08—03—03—06—05—13—09—03,龙头在第一区间开出,在第一区间开出了温号03。本期预计在第一区间的可能较大,重点关注01-07区间。从目前龙头的走势分析,本期应重点关注冷号01的开出,同时关注温号05开出。龙头定胆01或05,重点关注01。

凤尾在近10期的出号趋势为:28—25—31—27—33—25—32—32—25—32;上期的凤尾在第三区间开出,在第三区间开出了温号32。本期预计凤尾在第三区间回补开出。本期27-33区间凤尾回补的可能比较大,关注冷号29的开出,同时关注温号30的开出。关注凤尾号码29、30,重点关注30。

以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!

匡吉龙头、凤尾历史成绩统计:

18126期--龙头01 05--    凤尾29 30--

18125期--龙头03 05--   凤尾28 31--错

18124期--龙头03 04--错   凤尾28 29--错

18123期--龙头01 03--错   凤尾27 30--错

18122期--龙头02 04--错   凤尾29 31--错

18121期--龙头02 06--   凤尾29 30--错

18120期--龙头04 05--错   凤尾30 32--错

18119期--龙头02 04--错   凤尾30 33--错

18117期--龙头03 04--错   凤尾31 32--错

18116期--龙头03 05--   凤尾31 32--错

18115期--龙头04 05--错   凤尾30 32--错

18114期--龙头03 04--错   凤尾29 32--错

18113期--龙头02 04--错   凤尾29 33--错

18112期--龙头04 05--   凤尾30 32--错

18111期--龙头03 05--错   凤尾28 30--

18110期--龙头02 03--错   凤尾27 29--错

18109期--龙头02 04--错   凤尾27 31--错

18108期--龙头04 05--   凤尾28 32--错

18107期--龙头01 02--   凤尾29 32--错

18106期--龙头03 06--错   凤尾29 30--错

18105期--龙头03 05--错   凤尾32 33--错

18104期--龙头04 05--错   凤尾29 32--

18103期--龙头03 04--错   凤尾32 33--错

18102期--龙头04 05--错   凤尾28 31--

18101期--龙头05 07--错   凤尾28 31--错 

18100期--龙头04 05--错   凤尾29 30--错



京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号

©2004-2016 china-lottery.net 版权所有