进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:05,2路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 06 10;重点关注:04 05 08 09 11;
第二位(2~17):上期开出:07,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:06 08 09;重点关注:07 10 11 14 16;
第三位(8~21):上期开出:20,2路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:08 12 18;重点关注:11 16 17 19 20;
第四位(14~25):上期开出:22,1路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:12 17 19;重点关注:14 15 16 18 21;
第五位(20~32):上期开出:30,0路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:21 24 28;重点关注:20 22 23 26 27;
第六位(23~33):上期开出:32,2路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 26 33;重点关注:25 27 30 31 32;
本期可以适当关注以下小条件:
04 07 11 14 20 25=1~2
05 10 16 17 22 27=1~2
篮球方面:
上期开出:10,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02、06.