商业屠夫双色球第18119期预测:蓝球不看好03 05

互联网2018-10-11 18:41责编:中华彩票网

福彩双色球上期开奖号码:08 12 21 22 27 31+09,奇偶比3:3;大小比4:2。

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(1~13):上期开出:08,2路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 05 11;重点关注:06 07 08 09 10;

第二位(2~17):上期开出:12,0路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:06 08 11;重点关注:07 09 10 12 14;

第三位(8~21):上期开出:21,0路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:11 13 15;重点关注:09 10 12 14 17 ;

第四位(14~25):上期开出:22,1路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:15 16 21;重点关注:14 17 20 23 24;

第五位(20~32):上期开出:27,0路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:20 21 26;重点关注:22 26 27 28 31;

第六位(23~33):上期开出:31,1路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 27 33;重点关注:23 25 26 30 31;

本期可以适当关注以下小条件:

06 07 09 14 22 23=1~2

07 09 10 12 27 30=1~2

篮球方面:

上期开出:09,0路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03、05.

京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号

©2004-2016 china-lottery.net 版权所有