商业屠夫双色球第18113期预测:重点关注05 07

互联网2018-09-27 07:41责编:中华彩票网

福彩双色球上期开奖号码:05 08 18 25 26 31+04,奇偶比3:3;大小比4:2。

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(1~13):上期开出:05,2路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 06 08;重点关注:01 02 03 05 07;

第二位(2~17):上期开出:08,2路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:06 10 11;重点关注:05 07 08 09 12

第三位(8~21):上期开出:18,0路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:10 11 16;重点关注:09 12 13 15 17;

第四位(14~25):上期开出:25,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:19 22 23;重点关注:17 18 20 21 24;

第五位(20~32):上期开出:26,2路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 26 28;重点关注:21 24 25 27 29;

第六位(23~33):上期开出:31,1路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 26 30;重点关注:25 27 29 31 32;

本期可以适当关注以下小条件:

01 05 09 17 21 25=1~2

02 07 12 18 24 27=1~2

篮球方面:

上期开出:04,1路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:09、15.

京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号

©2004-2016 china-lottery.net 版权所有