商业屠夫双色球第18087期推荐:六位关注28 32

互联网2018-07-28 03:10责编:中华彩票网

上期开奖号码:02 07 17 21 23 26+16,奇偶比:4:2;大小比:4:2。

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(1~13):上期开出:02,2路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好: 01 04 08;重点关注:03 09 10 11 13;

第二位(2~17):上期开出:07,1路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:11 12 17;重点关注:07 11 12 13 14;

第三位(8~21):上期开出:17,2路号码,振幅为8,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:10 15 20;重点关注:09 10 11 17 18;

第四位(14~25):上期开出:21,0路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:14 20 22;重点关注:16 17 18 20 22;

第五位(20~32):上期开出:23,2路号码,振幅为7,10路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:20 21 27;重点关注:23 25 27 28 31;

第六位(23~33):上期开出:26,2路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 24 29;重点关注:24 26 27 28 32;

本期可以适当关注以下小条件:

03 07 09 16 23 24=1~2

13 14 18 22 31 32=1~2

蓝球方面:

上期开出:16,1路号码,振幅为10,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 12。

京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号

©2004-2016 china-lottery.net 版权所有