冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 威尔士VS格鲁吉 | 84.4 | 12.38 | 3.22 | 1 |
2 | 7 | 白 俄VS卢森堡 | 73 | 19.88 | 7.12 | 1 |
3 | 6 | 冰 岛VS土耳其 | 36.78 | 34.03 | 29.19 | 3 |
4 | 8 | 荷 兰VS法 国 | 24.91 | 35.99 | 39.09 | 0 |
5 | 4 | 塞尔维VS奥地利 | 43.28 | 35.67 | 21.06 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 威尔士VS格鲁吉 | 84.4 | 12.38 | 3.22 | 1 |
2 | 7 | 白 俄VS卢森堡 | 73 | 19.88 | 7.12 | 1 |
3 | 6 | 冰 岛VS土耳其 | 36.78 | 34.03 | 29.19 | 3 |
4 | 8 | 荷 兰VS法 国 | 24.91 | 35.99 | 39.09 | 0 |
5 | 4 | 塞尔维VS奥地利 | 43.28 | 35.67 | 21.06 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有