冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 7 | 阿塞拜VS挪 威 | 13.42 | 33.72 | 52.86 | 3 |
2 | 13 | 苏格兰VS立陶宛 | 79.89 | 16.92 | 3.19 | 1 |
3 | 14 | 斯洛文VS斯洛伐 | 34.06 | 36.33 | 29.61 | 3 |
4 | 4 | 匈牙利VS瑞 士 | 18.26 | 39.73 | 42.02 | 0 |
5 | 12 | 波 兰VS丹 麦 | 47.6 | 36.44 | 15.96 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 7 | 阿塞拜VS挪 威 | 13.42 | 33.72 | 52.86 | 3 |
2 | 13 | 苏格兰VS立陶宛 | 79.89 | 16.92 | 3.19 | 1 |
3 | 14 | 斯洛文VS斯洛伐 | 34.06 | 36.33 | 29.61 | 3 |
4 | 4 | 匈牙利VS瑞 士 | 18.26 | 39.73 | 42.02 | 0 |
5 | 12 | 波 兰VS丹 麦 | 47.6 | 36.44 | 15.96 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有