冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 6 | 国 米VS尤 文 | 10.88 | 24.57 | 64.55 | 3 |
2 | 11 | 都 灵VS恩波利 | 67.24 | 19.77 | 12.99 | 1 |
3 | 8 | 佛罗伦VS罗 马 | 23.2 | 32.29 | 44.51 | 3 |
4 | 4 | 奥格斯VS美因茨 | 38.8 | 31.26 | 29.94 | 0 |
5 | 10 | 克罗托VS巴勒莫 | 22.67 | 34.02 | 43.31 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 6 | 国 米VS尤 文 | 10.88 | 24.57 | 64.55 | 3 |
2 | 11 | 都 灵VS恩波利 | 67.24 | 19.77 | 12.99 | 1 |
3 | 8 | 佛罗伦VS罗 马 | 23.2 | 32.29 | 44.51 | 3 |
4 | 4 | 奥格斯VS美因茨 | 38.8 | 31.26 | 29.94 | 0 |
5 | 10 | 克罗托VS巴勒莫 | 22.67 | 34.02 | 43.31 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有