1 | 3 | AC米兰 | 28.64 | 35.31 | 26.88 | 9.17 | 0 |
2 | 8 | 桑普多 | 3.01 | 18.6 | 40.42 | 37.97 | 2 |
3 | 6 | 国 米 | 18.86 | 32.84 | 33.08 | 15.21 | 2 |
4 | 2 | 拉齐奥 | 14.91 | 29.81 | 34.5 | 20.78 | 1 |
5 | 5 | 佩斯卡 | 8.57 | 23.2 | 38.18 | 30.05 | 1 |
1 | 3 | AC米兰 | 28.64 | 35.31 | 26.88 | 9.17 | 0 |
2 | 8 | 桑普多 | 3.01 | 18.6 | 40.42 | 37.97 | 2 |
3 | 6 | 国 米 | 18.86 | 32.84 | 33.08 | 15.21 | 2 |
4 | 2 | 拉齐奥 | 14.91 | 29.81 | 34.5 | 20.78 | 1 |
5 | 5 | 佩斯卡 | 8.57 | 23.2 | 38.18 | 30.05 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有