冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 10 | 法兰克VS沙尔克 | 19.24 | 30.7 | 50.06 | 3 |
2 | 5 | 南安普VS桑德兰 | 67.98 | 21.2 | 10.82 | 1 |
3 | 12 | 汉 堡VS因戈尔 | 51.23 | 32.46 | 16.31 | 1 |
4 | 11 | 奥格斯VS沃尔夫 | 32.64 | 31.94 | 35.42 | 0 |
5 | 2 | 水晶宫VS伯恩茅 | 40.16 | 35.55 | 24.29 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 10 | 法兰克VS沙尔克 | 19.24 | 30.7 | 50.06 | 3 |
2 | 5 | 南安普VS桑德兰 | 67.98 | 21.2 | 10.82 | 1 |
3 | 12 | 汉 堡VS因戈尔 | 51.23 | 32.46 | 16.31 | 1 |
4 | 11 | 奥格斯VS沃尔夫 | 32.64 | 31.94 | 35.42 | 0 |
5 | 2 | 水晶宫VS伯恩茅 | 40.16 | 35.55 | 24.29 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有