冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 12 | 特温特VS精 英 | 71.5 | 19.4 | 9.1 | 0 |
2 | 4 | 德比郡VS布赖顿 | 57.13 | 31.69 | 11.18 | 1 |
3 | 8 | 罗瑟汉VS狼 队 | 21.72 | 36.05 | 42.24 | 1 |
4 | 14 | 威 廉VS维迪斯 | 32.38 | 28.35 | 39.27 | 0 |
5 | 7 | 雷 丁VS普雷斯 | 39.39 | 34.46 | 26.15 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 12 | 特温特VS精 英 | 71.5 | 19.4 | 9.1 | 0 |
2 | 4 | 德比郡VS布赖顿 | 57.13 | 31.69 | 11.18 | 1 |
3 | 8 | 罗瑟汉VS狼 队 | 21.72 | 36.05 | 42.24 | 1 |
4 | 14 | 威 廉VS维迪斯 | 32.38 | 28.35 | 39.27 | 0 |
5 | 7 | 雷 丁VS普雷斯 | 39.39 | 34.46 | 26.15 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有