冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 克鲁塞VS累体育 | 70.2 | 18.01 | 11.79 | 0 |
2 | 13 | 帕尔梅VS米内罗 | 57.51 | 25.46 | 17.03 | 0 |
3 | 5 | 奥 德VS维 京 | 60.31 | 21.44 | 18.25 | 1 |
4 | 8 | 利勒斯VS斯特罗 | 22.94 | 17.9 | 59.16 | 3 |
5 | 6 | 松达尔VS博 德 | 57.95 | 23.98 | 18.07 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 克鲁塞VS累体育 | 70.2 | 18.01 | 11.79 | 0 |
2 | 13 | 帕尔梅VS米内罗 | 57.51 | 25.46 | 17.03 | 0 |
3 | 5 | 奥 德VS维 京 | 60.31 | 21.44 | 18.25 | 1 |
4 | 8 | 利勒斯VS斯特罗 | 22.94 | 17.9 | 59.16 | 3 |
5 | 6 | 松达尔VS博 德 | 57.95 | 23.98 | 18.07 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有