冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 科林蒂VS费古埃 | 84.4 | 11.07 | 4.53 | 1 |
2 | 10 | 马尔默VS卡尔马 | 84.64 | 11.61 | 3.74 | 1 |
3 | 8 | 横 滨VS磐 田 | 74.86 | 16.86 | 8.28 | 1 |
4 | 1 | 名古屋VS甲 府 | 51.42 | 29.54 | 19.04 | 0 |
5 | 11 | 莫尔德VS萨 堡 | 51.1 | 23.44 | 25.46 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 科林蒂VS费古埃 | 84.4 | 11.07 | 4.53 | 1 |
2 | 10 | 马尔默VS卡尔马 | 84.64 | 11.61 | 3.74 | 1 |
3 | 8 | 横 滨VS磐 田 | 74.86 | 16.86 | 8.28 | 1 |
4 | 1 | 名古屋VS甲 府 | 51.42 | 29.54 | 19.04 | 0 |
5 | 11 | 莫尔德VS萨 堡 | 51.1 | 23.44 | 25.46 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有