冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 4 | 林肯鬼VS凯尔特 | 1.56 | 5.06 | 93.38 | 3 |
2 | 6 | 新圣徒VS希腊人 | 19.89 | 30.44 | 49.68 | 1 |
3 | 13 | 奥匹亚VS特伦钦 | 37.34 | 30.86 | 31.8 | 0 |
4 | 1 | 兹林尼VS华 沙 | 26.44 | 32.58 | 40.99 | 1 |
5 | 14 | 邓多克VS哈夫纳 | 49.02 | 32.73 | 18.25 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 4 | 林肯鬼VS凯尔特 | 1.56 | 5.06 | 93.38 | 3 |
2 | 6 | 新圣徒VS希腊人 | 19.89 | 30.44 | 49.68 | 1 |
3 | 13 | 奥匹亚VS特伦钦 | 37.34 | 30.86 | 31.8 | 0 |
4 | 1 | 兹林尼VS华 沙 | 26.44 | 32.58 | 40.99 | 1 |
5 | 14 | 邓多克VS哈夫纳 | 49.02 | 32.73 | 18.25 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有