冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 京 都VS群 马 | 67.97 | 18.31 | 13.72 | 1 |
2 | 13 | 圣克鲁VS巴国际 | 20.62 | 29.04 | 50.34 | 3 |
3 | 10 | 弗拉门VS米内罗 | 30.64 | 30.82 | 38.54 | 3 |
4 | 8 | 利勒斯VS斯塔贝 | 49.72 | 19.28 | 31 | 0 |
5 | 7 | 卡尔马VS索尔纳 | 28.42 | 32.83 | 38.75 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 京 都VS群 马 | 67.97 | 18.31 | 13.72 | 1 |
2 | 13 | 圣克鲁VS巴国际 | 20.62 | 29.04 | 50.34 | 3 |
3 | 10 | 弗拉门VS米内罗 | 30.64 | 30.82 | 38.54 | 3 |
4 | 8 | 利勒斯VS斯塔贝 | 49.72 | 19.28 | 31 | 0 |
5 | 7 | 卡尔马VS索尔纳 | 28.42 | 32.83 | 38.75 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有