冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 比利时VS意大利 | 22.77 | 62.12 | 15.1 | 0 |
2 | 12 | 比利时VS意大利 | 38.58 | 35.94 | 25.48 | 0 |
3 | 1 | 土耳其VS克罗地 | 9.88 | 58.56 | 31.56 | 0 |
4 | 10 | 爱尔兰VS瑞 典 | 16.73 | 32.13 | 51.14 | 1 |
5 | 7 | 西班牙VS捷 克 | 64.24 | 33.08 | 2.67 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 比利时VS意大利 | 22.77 | 62.12 | 15.1 | 0 |
2 | 12 | 比利时VS意大利 | 38.58 | 35.94 | 25.48 | 0 |
3 | 1 | 土耳其VS克罗地 | 9.88 | 58.56 | 31.56 | 0 |
4 | 10 | 爱尔兰VS瑞 典 | 16.73 | 32.13 | 51.14 | 1 |
5 | 7 | 西班牙VS捷 克 | 64.24 | 33.08 | 2.67 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有