冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 克鲁塞VS米美洲 | 72.31 | 19.72 | 7.97 | 1 |
2 | 7 | 索尔纳VS厄勒布 | 56.96 | 23.43 | 19.62 | 1 |
3 | 14 | 沙佩科VS圣克鲁 | 50.83 | 28.5 | 20.67 | 1 |
4 | 8 | 延雪平VS松兹瓦 | 38.53 | 30.09 | 31.38 | 1 |
5 | 10 | 特罗姆VS萨 堡 | 40.89 | 27.57 | 31.54 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 克鲁塞VS米美洲 | 72.31 | 19.72 | 7.97 | 1 |
2 | 7 | 索尔纳VS厄勒布 | 56.96 | 23.43 | 19.62 | 1 |
3 | 14 | 沙佩科VS圣克鲁 | 50.83 | 28.5 | 20.67 | 1 |
4 | 8 | 延雪平VS松兹瓦 | 38.53 | 30.09 | 31.38 | 1 |
5 | 10 | 特罗姆VS萨 堡 | 40.89 | 27.57 | 31.54 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有