冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 4 | 纽卡斯VS热 刺 | 11.06 | 23.41 | 65.53 | 3 |
2 | 7 | 斯旺西VS曼 城 | 7.85 | 17.87 | 74.28 | 1 |
3 | 11 | 贝蒂斯VS赫塔费 | 21.23 | 20.92 | 57.84 | 3 |
4 | 6 | 斯托克VS西汉姆 | 26.49 | 24.3 | 49.21 | 3 |
5 | 10 | 沃特福VS桑德兰 | 55.81 | 28.48 | 15.71 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 4 | 纽卡斯VS热 刺 | 11.06 | 23.41 | 65.53 | 3 |
2 | 7 | 斯旺西VS曼 城 | 7.85 | 17.87 | 74.28 | 1 |
3 | 11 | 贝蒂斯VS赫塔费 | 21.23 | 20.92 | 57.84 | 3 |
4 | 6 | 斯托克VS西汉姆 | 26.49 | 24.3 | 49.21 | 3 |
5 | 10 | 沃特福VS桑德兰 | 55.81 | 28.48 | 15.71 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有