冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 多 特VS科 隆 | 80.71 | 13.02 | 6.27 | 1 |
2 | 3 | 奥格斯VS汉 堡 | 48.72 | 32.49 | 18.79 | 0 |
3 | 5 | 美因茨VS赫 塔 | 49.86 | 29.22 | 20.92 | 1 |
4 | 10 | AC米兰VS罗 马 | 30.2 | 27.33 | 42.48 | 0 |
5 | 6 | 达姆施VS门 兴 | 20.19 | 31.27 | 48.54 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 多 特VS科 隆 | 80.71 | 13.02 | 6.27 | 1 |
2 | 3 | 奥格斯VS汉 堡 | 48.72 | 32.49 | 18.79 | 0 |
3 | 5 | 美因茨VS赫 塔 | 49.86 | 29.22 | 20.92 | 1 |
4 | 10 | AC米兰VS罗 马 | 30.2 | 27.33 | 42.48 | 0 |
5 | 6 | 达姆施VS门 兴 | 20.19 | 31.27 | 48.54 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有