冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 莱赫维VS创造者 | 75.98 | 17.89 | 6.14 | 1 |
2 | 6 | 全 北VS苏 宁 | 59.69 | 24.47 | 15.85 | 1 |
3 | 8 | 布里兰VS鲁 能 | 25.39 | 25.52 | 49.09 | 1 |
4 | 12 | 纳斯尔VS扎巴汉 | 30.04 | 33.03 | 36.93 | 0 |
5 | 7 | 广 岛VS首 尔 | 37.79 | 32.94 | 29.27 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 莱赫维VS创造者 | 75.98 | 17.89 | 6.14 | 1 |
2 | 6 | 全 北VS苏 宁 | 59.69 | 24.47 | 15.85 | 1 |
3 | 8 | 布里兰VS鲁 能 | 25.39 | 25.52 | 49.09 | 1 |
4 | 12 | 纳斯尔VS扎巴汉 | 30.04 | 33.03 | 36.93 | 0 |
5 | 7 | 广 岛VS首 尔 | 37.79 | 32.94 | 29.27 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有