冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 美因茨VS汉 堡 | 61.88 | 21.56 | 16.57 | 1 |
2 | 8 | 拜 仁VS门 兴 | 58.86 | 25.18 | 15.95 | 1 |
3 | 3 | 斯托克VS桑德兰 | 23.15 | 30.75 | 46.1 | 1 |
4 | 11 | 达姆施VS法兰克 | 37.69 | 29.31 | 33.01 | 0 |
5 | 1 | 埃弗顿VS伯恩茅 | 48.37 | 29.71 | 21.92 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 美因茨VS汉 堡 | 61.88 | 21.56 | 16.57 | 1 |
2 | 8 | 拜 仁VS门 兴 | 58.86 | 25.18 | 15.95 | 1 |
3 | 3 | 斯托克VS桑德兰 | 23.15 | 30.75 | 46.1 | 1 |
4 | 11 | 达姆施VS法兰克 | 37.69 | 29.31 | 33.01 | 0 |
5 | 1 | 埃弗顿VS伯恩茅 | 48.37 | 29.71 | 21.92 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有