冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 3 | 利物浦VS纽卡斯 | 69.81 | 16.27 | 13.92 | 1 |
2 | 8 | 沃尔夫VS奥格斯 | 55.02 | 27.42 | 17.57 | 0 |
3 | 5 | 因戈尔VS汉诺威 | 52.49 | 23.55 | 23.96 | 1 |
4 | 9 | 沙尔克VS勒 沃 | 32.22 | 26.87 | 40.9 | 0 |
5 | 4 | 科 隆VS达姆施 | 43.27 | 34.82 | 21.91 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 3 | 利物浦VS纽卡斯 | 69.81 | 16.27 | 13.92 | 1 |
2 | 8 | 沃尔夫VS奥格斯 | 55.02 | 27.42 | 17.57 | 0 |
3 | 5 | 因戈尔VS汉诺威 | 52.49 | 23.55 | 23.96 | 1 |
4 | 9 | 沙尔克VS勒 沃 | 32.22 | 26.87 | 40.9 | 0 |
5 | 4 | 科 隆VS达姆施 | 43.27 | 34.82 | 21.91 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有