冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 7 | 热那亚VS国 米 | 18.53 | 28.41 | 53.05 | 3 |
2 | 10 | 巴勒莫VS亚特兰 | 41.01 | 28.24 | 30.74 | 1 |
3 | 9 | 乌迪内VS佛罗伦 | 28.38 | 30.5 | 41.11 | 3 |
4 | 4 | 切 沃VS弗洛西 | 46.3 | 27.07 | 26.63 | 3 |
5 | 6 | 恩波利VS维罗纳 | 52.78 | 28.41 | 18.82 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 7 | 热那亚VS国 米 | 18.53 | 28.41 | 53.05 | 3 |
2 | 10 | 巴勒莫VS亚特兰 | 41.01 | 28.24 | 30.74 | 1 |
3 | 9 | 乌迪内VS佛罗伦 | 28.38 | 30.5 | 41.11 | 3 |
4 | 4 | 切 沃VS弗洛西 | 46.3 | 27.07 | 26.63 | 3 |
5 | 6 | 恩波利VS维罗纳 | 52.78 | 28.41 | 18.82 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有