冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 巴 萨VS巴伦西 | 92.1 | 5.63 | 2.27 | 0 |
2 | 1 | 阿森纳VS水晶宫 | 87.68 | 7.65 | 4.67 | 1 |
3 | 3 | 美因茨VS科 隆 | 50.16 | 29.53 | 20.31 | 0 |
4 | 12 | 塞维利VS拉科鲁 | 66.1 | 22.32 | 11.58 | 1 |
5 | 5 | 维罗纳VS弗洛西 | 53.32 | 20.94 | 25.74 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 巴 萨VS巴伦西 | 92.1 | 5.63 | 2.27 | 0 |
2 | 1 | 阿森纳VS水晶宫 | 87.68 | 7.65 | 4.67 | 1 |
3 | 3 | 美因茨VS科 隆 | 50.16 | 29.53 | 20.31 | 0 |
4 | 12 | 塞维利VS拉科鲁 | 66.1 | 22.32 | 11.58 | 1 |
5 | 5 | 维罗纳VS弗洛西 | 53.32 | 20.94 | 25.74 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有