冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 莱比锡VS桑德豪 | 91 | 5.98 | 3.02 | 0 |
2 | 1 | 汉诺威VS门 兴 | 13.48 | 13.92 | 72.61 | 3 |
3 | 10 | 圣红星VS尼奥尔 | 55.87 | 26.19 | 17.94 | 0 |
4 | 6 | 里 昂VS尼 斯 | 66.94 | 20.92 | 12.15 | 1 |
5 | 12 | 图 尔VS尼 姆 | 41.41 | 34.47 | 24.12 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 莱比锡VS桑德豪 | 91 | 5.98 | 3.02 | 0 |
2 | 1 | 汉诺威VS门 兴 | 13.48 | 13.92 | 72.61 | 3 |
3 | 10 | 圣红星VS尼奥尔 | 55.87 | 26.19 | 17.94 | 0 |
4 | 6 | 里 昂VS尼 斯 | 66.94 | 20.92 | 12.15 | 1 |
5 | 12 | 图 尔VS尼 姆 | 41.41 | 34.47 | 24.12 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有