省份 | 城市 | 一等奖中奖注数 | 投注内容 | 投注方式 | 投注注数 | 票面中奖信息 | 一等奖奖金金额 | 单票中奖金额 |
黑龙江 | 大庆市 | 1 | 20+22+29+30+35 01+06 | 单式 | 5 | 一等奖1注/六等奖1注/ | 10000000 | 10000005 |
黑龙江 | 鹤岗市 | 1 | 20+22+29+30+35 01+06 | 单式 | 5 | 一等奖1注/ | 10000000 | 10000000 |
省份 | 城市 | 一等奖中奖注数 | 投注内容 | 投注方式 | 投注注数 | 票面中奖信息 | 一等奖奖金金额 | 单票中奖金额 |
黑龙江 | 大庆市 | 1 | 20+22+29+30+35 01+06 | 单式 | 5 | 一等奖1注/六等奖1注/ | 10000000 | 10000005 |
黑龙江 | 鹤岗市 | 1 | 20+22+29+30+35 01+06 | 单式 | 5 | 一等奖1注/ | 10000000 | 10000000 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有