冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 3 | 葡萄牙VS保加利 | 85.76 | 11.7 | 2.54 | 0 |
2 | 14 | 危地马VS美 国 | 5.24 | 16.77 | 77.99 | 3 |
3 | 8 | 德 国VS英格兰 | 61.47 | 25.18 | 13.36 | 0 |
4 | 11 | 巴 西VS乌拉圭 | 72.73 | 19.79 | 7.48 | 1 |
5 | 2 | 爱尔兰VS瑞 士 | 28.42 | 38.18 | 33.4 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 3 | 葡萄牙VS保加利 | 85.76 | 11.7 | 2.54 | 0 |
2 | 14 | 危地马VS美 国 | 5.24 | 16.77 | 77.99 | 3 |
3 | 8 | 德 国VS英格兰 | 61.47 | 25.18 | 13.36 | 0 |
4 | 11 | 巴 西VS乌拉圭 | 72.73 | 19.79 | 7.48 | 1 |
5 | 2 | 爱尔兰VS瑞 士 | 28.42 | 38.18 | 33.4 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有