冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 凯 泽VS慕尼黑 | 59.69 | 24.8 | 15.51 | 0 |
2 | 8 | 卡尔斯VS帕德博 | 63.37 | 19.3 | 17.34 | 1 |
3 | 3 | 莱切城VS西布罗 | 68.8 | 20 | 11.2 | 1 |
4 | 1 | 伯恩茅VS南安普 | 23.4 | 33.41 | 43.19 | 3 |
5 | 5 | 桑德兰VS水晶宫 | 44.1 | 30.38 | 25.53 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 凯 泽VS慕尼黑 | 59.69 | 24.8 | 15.51 | 0 |
2 | 8 | 卡尔斯VS帕德博 | 63.37 | 19.3 | 17.34 | 1 |
3 | 3 | 莱切城VS西布罗 | 68.8 | 20 | 11.2 | 1 |
4 | 1 | 伯恩茅VS南安普 | 23.4 | 33.41 | 43.19 | 3 |
5 | 5 | 桑德兰VS水晶宫 | 44.1 | 30.38 | 25.53 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有