冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 10 | 贝蒂斯VS希 洪 | 51.96 | 29.83 | 18.21 | 1 |
2 | 4 | 赫 塔VS沃尔夫 | 40.62 | 30.23 | 29.15 | 1 |
3 | 12 | 昂 热VS蒙彼利 | 27.3 | 38.03 | 34.68 | 0 |
4 | 6 | 维罗纳VS切 沃 | 34.89 | 32.78 | 32.33 | 3 |
5 | 5 | 霍芬海VS美因茨 | 35.44 | 28.05 | 36.52 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 10 | 贝蒂斯VS希 洪 | 51.96 | 29.83 | 18.21 | 1 |
2 | 4 | 赫 塔VS沃尔夫 | 40.62 | 30.23 | 29.15 | 1 |
3 | 12 | 昂 热VS蒙彼利 | 27.3 | 38.03 | 34.68 | 0 |
4 | 6 | 维罗纳VS切 沃 | 34.89 | 32.78 | 32.33 | 3 |
5 | 5 | 霍芬海VS美因茨 | 35.44 | 28.05 | 36.52 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有