冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 巴伦西VS希 洪 | 64.3 | 22.93 | 12.77 | 0 |
2 | 4 | 都 灵VS维罗纳 | 64.11 | 20.6 | 15.29 | 1 |
3 | 1 | 沃尔夫VS科 隆 | 64.46 | 21.27 | 14.27 | 1 |
4 | 7 | 乌迪内VS拉齐奥 | 25.56 | 28.06 | 46.38 | 1 |
5 | 5 | 热那亚VS佛罗伦 | 20.37 | 29.42 | 50.21 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 巴伦西VS希 洪 | 64.3 | 22.93 | 12.77 | 0 |
2 | 4 | 都 灵VS维罗纳 | 64.11 | 20.6 | 15.29 | 1 |
3 | 1 | 沃尔夫VS科 隆 | 64.46 | 21.27 | 14.27 | 1 |
4 | 7 | 乌迪内VS拉齐奥 | 25.56 | 28.06 | 46.38 | 1 |
5 | 5 | 热那亚VS佛罗伦 | 20.37 | 29.42 | 50.21 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有