冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 威 廉VS赫拉克 | 54.74 | 21.01 | 24.25 | 1 |
2 | 4 | 索 肖VS布尔格 | 54.97 | 27.16 | 17.87 | 1 |
3 | 3 | 伊维恩VS梅 斯 | 35.72 | 32.95 | 31.33 | 0 |
4 | 1 | 美因茨VS门 兴 | 33.34 | 29.97 | 36.69 | 3 |
5 | 7 | 拉瓦勒VS尼奥尔 | 40.42 | 36.78 | 22.8 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 威 廉VS赫拉克 | 54.74 | 21.01 | 24.25 | 1 |
2 | 4 | 索 肖VS布尔格 | 54.97 | 27.16 | 17.87 | 1 |
3 | 3 | 伊维恩VS梅 斯 | 35.72 | 32.95 | 31.33 | 0 |
4 | 1 | 美因茨VS门 兴 | 33.34 | 29.97 | 36.69 | 3 |
5 | 7 | 拉瓦勒VS尼奥尔 | 40.42 | 36.78 | 22.8 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有