冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 4 | 罗 马VS维罗纳 | 85.99 | 10.54 | 3.47 | 1 |
2 | 2 | 斯托克VS阿森纳 | 23.06 | 24.79 | 52.15 | 1 |
3 | 5 | 博洛尼VS拉齐奥 | 20.55 | 29.11 | 50.34 | 1 |
4 | 1 | 利物浦VS曼 联 | 39.31 | 30.68 | 30.01 | 0 |
5 | 14 | 埃蒂安VS里 昂 | 30.29 | 33.7 | 36.01 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 4 | 罗 马VS维罗纳 | 85.99 | 10.54 | 3.47 | 1 |
2 | 2 | 斯托克VS阿森纳 | 23.06 | 24.79 | 52.15 | 1 |
3 | 5 | 博洛尼VS拉齐奥 | 20.55 | 29.11 | 50.34 | 1 |
4 | 1 | 利物浦VS曼 联 | 39.31 | 30.68 | 30.01 | 0 |
5 | 14 | 埃蒂安VS里 昂 | 30.29 | 33.7 | 36.01 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有