冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 12 | 比利亚VS贝蒂斯 | 73.65 | 18.08 | 8.28 | 1 |
2 | 6 | 维 拉VS莱切城 | 19.81 | 26.06 | 54.13 | 1 |
3 | 2 | 切尔西VS埃弗顿 | 54.8 | 26.87 | 18.34 | 1 |
4 | 7 | 亚特兰VS国 米 | 13.88 | 30.31 | 55.8 | 1 |
5 | 13 | 社 会VS拉科鲁 | 46.21 | 32.35 | 21.44 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 12 | 比利亚VS贝蒂斯 | 73.65 | 18.08 | 8.28 | 1 |
2 | 6 | 维 拉VS莱切城 | 19.81 | 26.06 | 54.13 | 1 |
3 | 2 | 切尔西VS埃弗顿 | 54.8 | 26.87 | 18.34 | 1 |
4 | 7 | 亚特兰VS国 米 | 13.88 | 30.31 | 55.8 | 1 |
5 | 13 | 社 会VS拉科鲁 | 46.21 | 32.35 | 21.44 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有