冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 前进鹰VS埃青年 | 72.91 | 17.1 | 9.98 | 0 |
2 | 5 | 伊维恩VS阿雅克 | 43.84 | 38.75 | 17.41 | 0 |
3 | 11 | 埃因FCVS多德勒 | 55.93 | 18.12 | 25.94 | 1 |
4 | 6 | 索 肖VS尼奥尔 | 41.44 | 39.73 | 18.83 | 0 |
5 | 10 | 克雷泰VS朗 斯 | 12.89 | 23.97 | 63.15 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 前进鹰VS埃青年 | 72.91 | 17.1 | 9.98 | 0 |
2 | 5 | 伊维恩VS阿雅克 | 43.84 | 38.75 | 17.41 | 0 |
3 | 11 | 埃因FCVS多德勒 | 55.93 | 18.12 | 25.94 | 1 |
4 | 6 | 索 肖VS尼奥尔 | 41.44 | 39.73 | 18.83 | 0 |
5 | 10 | 克雷泰VS朗 斯 | 12.89 | 23.97 | 63.15 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有