冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 切尔西VS西布罗 | 80.05 | 15.24 | 4.71 | 1 |
2 | 6 | 热 刺VS莱切城 | 58.7 | 24.92 | 16.38 | 0 |
3 | 3 | 曼 城VS埃弗顿 | 75.58 | 17.07 | 7.35 | 1 |
4 | 7 | 斯旺西VS桑德兰 | 53.69 | 28.84 | 17.47 | 0 |
5 | 11 | 比利亚VS毕尔巴 | 45.93 | 28.42 | 25.65 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 切尔西VS西布罗 | 80.05 | 15.24 | 4.71 | 1 |
2 | 6 | 热 刺VS莱切城 | 58.7 | 24.92 | 16.38 | 0 |
3 | 3 | 曼 城VS埃弗顿 | 75.58 | 17.07 | 7.35 | 1 |
4 | 7 | 斯旺西VS桑德兰 | 53.69 | 28.84 | 17.47 | 0 |
5 | 11 | 比利亚VS毕尔巴 | 45.93 | 28.42 | 25.65 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有