冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 5 | 伯恩茅VS曼 联 | 17.67 | 27.57 | 54.76 | 3 |
2 | 8 | 沃尔夫VS汉 堡 | 70.38 | 18.51 | 11.11 | 1 |
3 | 10 | 不来梅VS科 隆 | 40.94 | 27.15 | 31.92 | 1 |
4 | 2 | 桑德兰VS沃特福 | 36.99 | 29.57 | 33.44 | 0 |
5 | 3 | 西汉姆VS斯托克 | 32.66 | 35.48 | 31.86 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 5 | 伯恩茅VS曼 联 | 17.67 | 27.57 | 54.76 | 3 |
2 | 8 | 沃尔夫VS汉 堡 | 70.38 | 18.51 | 11.11 | 1 |
3 | 10 | 不来梅VS科 隆 | 40.94 | 27.15 | 31.92 | 1 |
4 | 2 | 桑德兰VS沃特福 | 36.99 | 29.57 | 33.44 | 0 |
5 | 3 | 西汉姆VS斯托克 | 32.66 | 35.48 | 31.86 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有