冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 沃尔夫VS汉 堡 | 59.07 | 34.45 | 6.48 | 0 |
2 | 11 | 拜 仁VS因戈尔 | 92.1 | 7.01 | 0.89 | 1 |
3 | 8 | 伯恩茅VS曼 联 | 12.3 | 24.42 | 63.28 | 3 |
4 | 10 | 沃尔夫VS汉 堡 | 79.06 | 12.56 | 8.38 | 1 |
5 | 1 | 水晶宫VS南安普 | 28.76 | 52.81 | 18.43 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 沃尔夫VS汉 堡 | 59.07 | 34.45 | 6.48 | 0 |
2 | 11 | 拜 仁VS因戈尔 | 92.1 | 7.01 | 0.89 | 1 |
3 | 8 | 伯恩茅VS曼 联 | 12.3 | 24.42 | 63.28 | 3 |
4 | 10 | 沃尔夫VS汉 堡 | 79.06 | 12.56 | 8.38 | 1 |
5 | 1 | 水晶宫VS南安普 | 28.76 | 52.81 | 18.43 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有