冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 7 | 切尔西VS伯恩茅 | 90.02 | 6.71 | 3.28 | 0 |
2 | 14 | 巴伦西VS巴 萨 | 3.75 | 8.3 | 87.95 | 1 |
3 | 12 | 门 兴VS拜 仁 | 11.34 | 18.69 | 69.97 | 3 |
4 | 2 | 南安普VS维 拉 | 73.07 | 14.15 | 12.78 | 1 |
5 | 1 | 曼 联VS西汉姆 | 72.95 | 17.85 | 9.2 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 7 | 切尔西VS伯恩茅 | 90.02 | 6.71 | 3.28 | 0 |
2 | 14 | 巴伦西VS巴 萨 | 3.75 | 8.3 | 87.95 | 1 |
3 | 12 | 门 兴VS拜 仁 | 11.34 | 18.69 | 69.97 | 3 |
4 | 2 | 南安普VS维 拉 | 73.07 | 14.15 | 12.78 | 1 |
5 | 1 | 曼 联VS西汉姆 | 72.95 | 17.85 | 9.2 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有