冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 8 | 拉齐奥VS巴勒莫 | 80.67 | 12.31 | 7.02 | 1 |
2 | 4 | 佛罗伦VS恩波利 | 79.09 | 14.5 | 6.41 | 1 |
3 | 11 | 比利亚VS埃瓦尔 | 77.38 | 14.67 | 7.95 | 1 |
4 | 12 | 格拉纳VS毕尔巴 | 19.88 | 26.24 | 53.89 | 3 |
5 | 5 | 亚特兰VS都 灵 | 40.47 | 29.62 | 29.91 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 8 | 拉齐奥VS巴勒莫 | 80.67 | 12.31 | 7.02 | 1 |
2 | 4 | 佛罗伦VS恩波利 | 79.09 | 14.5 | 6.41 | 1 |
3 | 11 | 比利亚VS埃瓦尔 | 77.38 | 14.67 | 7.95 | 1 |
4 | 12 | 格拉纳VS毕尔巴 | 19.88 | 26.24 | 53.89 | 3 |
5 | 5 | 亚特兰VS都 灵 | 40.47 | 29.62 | 29.91 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有