冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 汉 堡VS多 特 | 10.07 | 12.03 | 77.9 | 3 |
2 | 12 | 奥 斯VS前进鹰 | 13.23 | 15.23 | 71.54 | 3 |
3 | 11 | 多德勒VS特尔斯 | 68.86 | 16.98 | 14.16 | 1 |
4 | 10 | 阿尔城VS海尔蒙 | 41.95 | 18.8 | 39.25 | 1 |
5 | 6 | 尼 斯VS里 昂 | 19.32 | 28.21 | 52.47 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 汉 堡VS多 特 | 10.07 | 12.03 | 77.9 | 3 |
2 | 12 | 奥 斯VS前进鹰 | 13.23 | 15.23 | 71.54 | 3 |
3 | 11 | 多德勒VS特尔斯 | 68.86 | 16.98 | 14.16 | 1 |
4 | 10 | 阿尔城VS海尔蒙 | 41.95 | 18.8 | 39.25 | 1 |
5 | 6 | 尼 斯VS里 昂 | 19.32 | 28.21 | 52.47 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有