冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 6 | 香 港VS中 国 | 3.9 | 6.06 | 90.04 | 1 |
2 | 7 | 土库曼VS阿 曼 | 13.89 | 24.65 | 61.46 | 3 |
3 | 2 | 奥地利VS瑞 士 | 51.53 | 28.11 | 20.35 | 0 |
4 | 13 | 丹 麦VS瑞 典 | 48.72 | 28.7 | 22.58 | 1 |
5 | 14 | 斯洛文VS乌克兰 | 22.43 | 28.82 | 48.74 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 6 | 香 港VS中 国 | 3.9 | 6.06 | 90.04 | 1 |
2 | 7 | 土库曼VS阿 曼 | 13.89 | 24.65 | 61.46 | 3 |
3 | 2 | 奥地利VS瑞 士 | 51.53 | 28.11 | 20.35 | 0 |
4 | 13 | 丹 麦VS瑞 典 | 48.72 | 28.7 | 22.58 | 1 |
5 | 14 | 斯洛文VS乌克兰 | 22.43 | 28.82 | 48.74 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有