冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 挪 威VS匈牙利 | 74.09 | 17.12 | 8.79 | 0 |
2 | 11 | 智 利VS哥伦比 | 72.74 | 16.23 | 11.03 | 1 |
3 | 14 | 波 黑VS爱尔兰 | 60.22 | 23.32 | 16.46 | 1 |
4 | 6 | 斯洛伐VS瑞 士 | 25.46 | 32.25 | 42.29 | 3 |
5 | 12 | 阿根廷VS巴 西 | 31.38 | 31.58 | 37.04 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 挪 威VS匈牙利 | 74.09 | 17.12 | 8.79 | 0 |
2 | 11 | 智 利VS哥伦比 | 72.74 | 16.23 | 11.03 | 1 |
3 | 14 | 波 黑VS爱尔兰 | 60.22 | 23.32 | 16.46 | 1 |
4 | 6 | 斯洛伐VS瑞 士 | 25.46 | 32.25 | 42.29 | 3 |
5 | 12 | 阿根廷VS巴 西 | 31.38 | 31.58 | 37.04 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有