冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 利物浦VS水晶宫 | 66.7 | 22.99 | 10.31 | 0 |
2 | 14 | 塞维利VS皇 马 | 21.25 | 23.99 | 54.76 | 3 |
3 | 1 | 阿森纳VS热 刺 | 56.79 | 26.27 | 16.94 | 1 |
4 | 7 | 弗洛西VS热那亚 | 28.8 | 29.04 | 42.16 | 1 |
5 | 4 | 奥格斯VS不来梅 | 42.47 | 23.74 | 33.79 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 利物浦VS水晶宫 | 66.7 | 22.99 | 10.31 | 0 |
2 | 14 | 塞维利VS皇 马 | 21.25 | 23.99 | 54.76 | 3 |
3 | 1 | 阿森纳VS热 刺 | 56.79 | 26.27 | 16.94 | 1 |
4 | 7 | 弗洛西VS热那亚 | 28.8 | 29.04 | 42.16 | 1 |
5 | 4 | 奥格斯VS不来梅 | 42.47 | 23.74 | 33.79 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有