冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 8 | 沙尔克VS因戈尔 | 68.35 | 19.56 | 12.1 | 1 |
2 | 7 | 奥格斯VS美因茨 | 45.92 | 20.2 | 33.88 | 1 |
3 | 10 | 科 隆VS霍芬海 | 52.21 | 24.09 | 23.69 | 1 |
4 | 1 | 水晶宫VS曼 联 | 15.87 | 24.61 | 59.52 | 1 |
5 | 3 | 纽卡斯VS斯托克 | 45.81 | 28.37 | 25.81 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 8 | 沙尔克VS因戈尔 | 68.35 | 19.56 | 12.1 | 1 |
2 | 7 | 奥格斯VS美因茨 | 45.92 | 20.2 | 33.88 | 1 |
3 | 10 | 科 隆VS霍芬海 | 52.21 | 24.09 | 23.69 | 1 |
4 | 1 | 水晶宫VS曼 联 | 15.87 | 24.61 | 59.52 | 1 |
5 | 3 | 纽卡斯VS斯托克 | 45.81 | 28.37 | 25.81 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有