冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 法兰克VS拜 仁 | 2.92 | 6.24 | 90.84 | 1 |
2 | 2 | 凯 泽VS比勒费 | 58.58 | 27.12 | 14.3 | 0 |
3 | 11 | 克雷泰VS尼 姆 | 64.05 | 19.66 | 16.29 | 0 |
4 | 5 | 拉科鲁VS马竞技 | 11.45 | 19.63 | 68.92 | 1 |
5 | 10 | 图 尔VS阿弗尔 | 36.23 | 37.51 | 26.26 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 法兰克VS拜 仁 | 2.92 | 6.24 | 90.84 | 1 |
2 | 2 | 凯 泽VS比勒费 | 58.58 | 27.12 | 14.3 | 0 |
3 | 11 | 克雷泰VS尼 姆 | 64.05 | 19.66 | 16.29 | 0 |
4 | 5 | 拉科鲁VS马竞技 | 11.45 | 19.63 | 68.92 | 1 |
5 | 10 | 图 尔VS阿弗尔 | 36.23 | 37.51 | 26.26 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有