冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 布雷斯VS瓦朗谢 | 68.63 | 21.04 | 10.34 | 0 |
2 | 9 | 伊维恩VS克雷泰 | 62.63 | 22.62 | 14.75 | 0 |
3 | 14 | 欧塞尔VS圣红星 | 56.51 | 28.05 | 15.43 | 0 |
4 | 2 | FS法兰VS波 鸿 | 16.11 | 21.65 | 62.24 | 3 |
5 | 1 | 霍芬海VS汉 堡 | 54.6 | 20.17 | 25.23 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 布雷斯VS瓦朗谢 | 68.63 | 21.04 | 10.34 | 0 |
2 | 9 | 伊维恩VS克雷泰 | 62.63 | 22.62 | 14.75 | 0 |
3 | 14 | 欧塞尔VS圣红星 | 56.51 | 28.05 | 15.43 | 0 |
4 | 2 | FS法兰VS波 鸿 | 16.11 | 21.65 | 62.24 | 3 |
5 | 1 | 霍芬海VS汉 堡 | 54.6 | 20.17 | 25.23 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有