冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 尤 文VS门 兴 | 74.68 | 16.29 | 9.02 | 1 |
2 | 12 | 加拉塔VS本菲卡 | 22.49 | 30.86 | 46.65 | 3 |
3 | 2 | 勒 沃VS罗 马 | 51.47 | 24.66 | 23.87 | 1 |
4 | 9 | 莫陆军VS曼 联 | 23.65 | 29.39 | 46.96 | 1 |
5 | 3 | 阿森纳VS拜 仁 | 31.25 | 21.23 | 47.53 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 13 | 尤 文VS门 兴 | 74.68 | 16.29 | 9.02 | 1 |
2 | 12 | 加拉塔VS本菲卡 | 22.49 | 30.86 | 46.65 | 3 |
3 | 2 | 勒 沃VS罗 马 | 51.47 | 24.66 | 23.87 | 1 |
4 | 9 | 莫陆军VS曼 联 | 23.65 | 29.39 | 46.96 | 1 |
5 | 3 | 阿森纳VS拜 仁 | 31.25 | 21.23 | 47.53 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有